Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 41 |
| no_nac | 69 |
| no_int | None |
| pos_WGS84 | 41º12.53'N / 8º44.68'W |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 0,75s; Ec 3,25s/Refletor radar/Assinalamento emissário submarino/Som 2s; silêncio 28s |
| title | Boia M1 |
| ch_abr | Fl Y 4s/Horn 30s |
| rng_NM | 6 |
| desc | Amarela |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL69.pdf |
| Links |
|
