Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 40 |
| no_nac | 55 |
| pos_WGS84 | 41º20.20'N / 8º44.98'W |
| no_int | D-2023.7 |
| alt_m | 9 |
| hgt_m | 7.8 |
| rmks | Lt 1s; Ec 3s |
| title | Molhe Norte |
| ch_abr | Fl R 4s |
| rng_NM | 9 |
| desc | Coluna com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL55.pdf |
| Links |
|
