Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 430 |
| title | Guia |
| ch_abr | Iso WR 2s |
| rng_NM | W 19 / R 16 |
| desc | Cúpula vermelha sobre torre branca e edifício anexo amarelo |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL192.pdf |
| no_nac | 192 |
| no_int | D-2114 |
| pos_WGS84 | 38º41.74'N / 9º26.78'W |
| alt_m | 58 |
| hgt_m | 28 |
| rmks | Ldg 284,7º (barra Norte) / 278-R-292-Obscd-326 – W-092 |
| Links |
|
