Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 431 |
| title | Santa Marta |
| ch_abr | Oc WR 6s |
| rng_NM | W 18 / R 14 |
| desc | Cúpula vermelha sobre torre branca com faixas azuis |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL195.pdf |
| pos_WGS84 | 38º41.42'N / 9º25.26'W |
| no_nac | 195 |
| no_int | D-2118 |
| alt_m | 25 |
| hgt_m | 20 |
| rmks | Lt 4,5s; Ec 1,5s / Ldg 284,7º (barra Norte) / 233-R-334-W-098 – Obscd-233 |
| Links |
|
