Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 43 |
| no_nac | 78 |
| no_int | D-2037.8 |
| pos_WGS84 | 41º10.77'N / 8º42.51'W |
| alt_m | 4 |
| hgt_m | 3 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 1s/Lt 0,5s; Ec 1s/Lt 0,5s; Ec 4,5s |
| title | Baliza Nº 2 |
| ch_abr | Fl(3) R 8s |
| rng_NM | 2.5 |
| desc | Vermelha |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL78.pdf |
| Links |
|
