Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 44 |
| title | ODAS APDL 5 |
| ch_abr | Fl Y 3,5s |
| rng_NM | 1 |
| desc | Amarela |
| foto_url | None |
| no_nac | 80.1 |
| no_int | None |
| pos_WGS84 | 41º10.53'N / 8º42.02'W |
| alt_m | None |
| hgt_m | 0.31 |
| rmks | Lt 1s; Ec 2,5s/Boia Oceanográfica |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 44 |
| title | ODAS APDL 5 |
| ch_abr | Fl Y 3,5s |
| rng_NM | 1 |
| desc | Amarela |
| foto_url | None |
| no_nac | 80.1 |
| no_int | None |
| pos_WGS84 | 41º10.53'N / 8º42.02'W |
| alt_m | None |
| hgt_m | 0.31 |
| rmks | Lt 1s; Ec 2,5s/Boia Oceanográfica |
| Links |
|