Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 456 |
| no_nac | 212.1 |
| no_int | D-2127.15 |
| pos_WGS84 | 38º43.65'N / 9º13.63'W |
| ch_abr | Oc R 6s |
| rng_NM | 21 |
| desc | Torre com faixas brancas e vermelhas sobre estrutura branca |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL212-1.pdf |
| title | Mama |
| alt_m | 208 |
| hgt_m | 12 |
| rmks | Lt 4s; Ec 2s / Ldg 047,1º (barra Sul) / Vis 045,5-048,5 (3) / Sincronizado com Gibalta e Esteiro |
| Links |
|
