Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 457 |
| title | Boia Jamor |
| ch_abr | Fl Y 10s |
| rng_NM | 3 |
| desc | Amarela |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL212-3.pdf |
| pos_WGS84 | 38º41.76'N / 9º14.98'W |
| no_nac | 212.3 |
| no_int | None |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 1s; Ec 9s / Refletor radar / Assinalamento emissário submarino |
| Links |
|
