Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 504 |
| title | Boia CR 8 |
| ch_abr | Fl(2+1) R 9s |
| rng_NM | 3 |
| desc | Vermelha com faixa verde |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL261.pdf |
| pos_WGS84 | 38º46.03'N / 9º5.20'W |
| no_nac | 261 |
| no_int | None |
| alt_m | None |
| hgt_m | 2 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 1s / Lt 0,5s; Ec 2,5s / Lt 0,5s; Ec 4s / Refletor radar |
| Links |
|
