Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 505 |
| title | Molhe S |
| ch_abr | Fl R 3s |
| rng_NM | 3 |
| desc | Poste com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL261-1.pdf |
| no_nac | 261.1 |
| no_int | D-2134.45 |
| pos_WGS84 | 38º45.23'N / 9º5.52'W |
| alt_m | 6 |
| hgt_m | 3 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 2,5s |
| Links |
|
