Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 506 |
| title | Molhe N |
| ch_abr | Fl G 6s |
| rng_NM | 3 |
| desc | Poste com faixas brancas e verdes |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL261-2.pdf |
| pos_WGS84 | 38º45.27'N / 9º5.54'W |
| no_nac | 261.2 |
| no_int | D-2134.44 |
| alt_m | 6 |
| hgt_m | 3 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 5,5s |
| Links |
|
