Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 747 |
| title | Quebra-mar |
| ch_abr | Q(2) R 6s |
| rng_NM | 3 |
| desc | Coluna com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL390.pdf |
| pos_WGS84 | 38º29.68'N / 8º54.24'W |
| no_nac | 390 |
| no_int | D-2150.34 |
| alt_m | 4 |
| hgt_m | 3 |
| rmks | Lt 0,3s; Ec 0,7s/Lt 0,3s; Ec 4,7s |
| Links |
|
