Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 872 |
| title | Barra Nova |
| ch_abr | Oc W 4s |
| rng_NM | 6 |
| desc | Coluna com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL505.pdf |
| pos_WGS84 | 36º58.22'N / 7º52.00'W |
| no_nac | 505 |
| no_int | D-2206.1 |
| alt_m | 9 |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 3s; Ec 1s/Ldg 020,9º (barra comum Faro-Olhão) |
| Links |
|
