Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 873 |
| title | Cabo de Santa Maria |
| ch_abr | Fl(4) W 17s |
| rng_NM | 25 |
| desc | Cúpula vermeha sobre torre branca sobre edifício branco |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL506.pdf |
| pos_WGS84 | 36º58.48'N / 7º51.88'W |
| no_nac | 506 |
| no_int | D-2206 |
| alt_m | 47 |
| hgt_m | 46 |
| rmks | Lt 0,2s; Ec 2,6s/Lt 0,2s; Ec 2,6s/Lt 0,2s; Ec 2,6s/Lt 0,2s; Ec 8,4s/Ldg 020,9º (barra comum Faro-Olhão)/Ldg 099 (Canal de Faro)/Aeromarítimo |
| Links |
|
