Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 102 |
| type | Marca de Nivelamento |
| date | 2023 |
| fcode | MN |
| name | APSS 01/09 |
| desc | De viatura até à entrada do terminal Secil Outão, após a recepção seguir até ao cais sul. |
| pos_wgs84 | 38.4914801, -8.9330034 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 102 |
| type | Marca de Nivelamento |
| date | 2023 |
| fcode | MN |
| name | APSS 01/09 |
| desc | De viatura até à entrada do terminal Secil Outão, após a recepção seguir até ao cais sul. |
| pos_wgs84 | 38.4914801, -8.9330034 |
| Links |
|