Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 265 |
| type | Marca de Nivelamento |
| date | 2022 |
| fcode | MN |
| name | APSS 06/09 |
| desc | De viatura pela avenida Baía de Setúbal até ao terminal TMS2 até ao canto poente |
| pos_wgs84 | 38.5158381, -8.8760721 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 265 |
| type | Marca de Nivelamento |
| date | 2022 |
| fcode | MN |
| name | APSS 06/09 |
| desc | De viatura pela avenida Baía de Setúbal até ao terminal TMS2 até ao canto poente |
| pos_wgs84 | 38.5158381, -8.8760721 |
| Links |
|