Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 519 |
| type | Marca de Nivelamento |
| date | 2022 |
| fcode | MN |
| name | APSS 23/09 |
| desc | De viatura pela avenida Baía de Setúbal até área de acesso ao terminal TMS1 |
| pos_wgs84 | 38.5208452, -8.8828697 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 519 |
| type | Marca de Nivelamento |
| date | 2022 |
| fcode | MN |
| name | APSS 23/09 |
| desc | De viatura pela avenida Baía de Setúbal até área de acesso ao terminal TMS1 |
| pos_wgs84 | 38.5208452, -8.8828697 |
| Links |
|