Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 8032 |
| type | Marca de Nivelamento |
| date | None |
| name | MN T2 |
| desc | No ângulo SW formado pela fachada pricipal e pelo gigante que se encontra a Sul dessa porta principal |
| fcode | MN0 |
| pos_wgs84 | 41.8780556, -8.8388889 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 8032 |
| type | Marca de Nivelamento |
| date | None |
| name | MN T2 |
| desc | No ângulo SW formado pela fachada pricipal e pelo gigante que se encontra a Sul dessa porta principal |
| fcode | MN0 |
| pos_wgs84 | 41.8780556, -8.8388889 |
| Links |
|