Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 8491 |
| type | Marca de Nivelamento |
| date | 2023 |
| desc | De viatura em direção a Aveiro, depois seguir para o Cais do Sal pela margem sul do canal urbano. |
| fcode | MN |
| name | IH BH 04/23 |
| pos_wgs84 | 40.6455129, -8.6624455 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 8491 |
| type | Marca de Nivelamento |
| date | 2023 |
| desc | De viatura em direção a Aveiro, depois seguir para o Cais do Sal pela margem sul do canal urbano. |
| fcode | MN |
| name | IH BH 04/23 |
| pos_wgs84 | 40.6455129, -8.6624455 |
| Links |
|