Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1545 |
| type | Ponto Coordenado |
| date | 1972 |
| fcode | ALFP |
| name | Ray Forte do Cavalo |
| desc | Marco de betão, enterrado no terreno, troco-piramidal quadrangular com 0.50m de aresta lateral. |
| pos_wgs84 | 38.4352424, -9.1163810 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1545 |
| type | Ponto Coordenado |
| date | 1972 |
| fcode | ALFP |
| name | Ray Forte do Cavalo |
| desc | Marco de betão, enterrado no terreno, troco-piramidal quadrangular com 0.50m de aresta lateral. |
| pos_wgs84 | 38.4352424, -9.1163810 |
| Links |
|