Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1819 |
| type | Ponto Coordenado |
| date | 1965 |
| fcode | ALCHLH |
| desc | Eixo da torre da igreja de Alhos Vedros, próximo da praceta que conduz à estação de caminhos de ferro. |
| name | Igreja de Alhos Vedros |
| pos_wgs84 | 38.6535960, -9.0290242 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1819 |
| type | Ponto Coordenado |
| date | 1965 |
| fcode | ALCHLH |
| desc | Eixo da torre da igreja de Alhos Vedros, próximo da praceta que conduz à estação de caminhos de ferro. |
| name | Igreja de Alhos Vedros |
| pos_wgs84 | 38.6535960, -9.0290242 |
| Links |
|