Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 3024 |
| type | Ponto Coordenado |
| date | 2008 |
| pos_wgs84 | 37.1164423, -7.6301084 |
| name | Referência Sondagem ISN |
| desc | Terraço do edifício do ISN. Canto que se encontra mais a Oeste. |
| fcode | ALFP |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 3024 |
| type | Ponto Coordenado |
| date | 2008 |
| pos_wgs84 | 37.1164423, -7.6301084 |
| name | Referência Sondagem ISN |
| desc | Terraço do edifício do ISN. Canto que se encontra mais a Oeste. |
| fcode | ALFP |
| Links |
|