Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 4402 |
| type | Ponto Coordenado |
| date | 1983 |
| fcode | ALFP |
| name | Excêntrica SW Farol de Santa Marta |
| desc | Furo no pavimento circundado por um cículo vermelho com SW grabvado no cimento. |
| pos_wgs84 | 38.6903623, -9.4209626 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 4402 |
| type | Ponto Coordenado |
| date | 1983 |
| fcode | ALFP |
| name | Excêntrica SW Farol de Santa Marta |
| desc | Furo no pavimento circundado por um cículo vermelho com SW grabvado no cimento. |
| pos_wgs84 | 38.6903623, -9.4209626 |
| Links |
|