Rede de pontos coordenados
Items in this collection.
| id | fcode | name | desc | pos_wgs84 | type | date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALFP | Algar | Chapa em latão com a inscrição... | 37.0932593, -8.4667245 | Ponto Coordenado | 1979 |
| 19 | ALFP | Excêntrica SW do Farol de Alfanzina | Inscrição a tinta vermelha -... | 37.0867130, -8.4425559 | Ponto Coordenado | 1978 |
| 20 | NALT | Farol de Alfanzina | Farol próximo da povoação do Carvoeiro. | 37.0867386, -8.4425950 | Ponto Coordenado | 2010 |
| 22 | ALFP | Garbe | Chapa circular em latão com a... | 37.1021865, -8.3661717 | Ponto Coordenado | 1979 |
| 26 | ALFP | Marca do Porto das Lajes | None | 39.3776886, -31.1692900 | Ponto Coordenado | 2022 |
| 30 | ALCHLH | Igreja Senhora da Encarnação | None | 37.0947335, -8.4705109 | Ponto Coordenado | None |
| 36 | ALFP | Marinha | Chapa circular em latão com a... | 37.0892540, -8.4085167 | Ponto Coordenado | 1979 |
| 47 | ALFP | Corvo | Pilar prismático. | 39.6761919, -31.1109648 | Ponto Coordenado | 1975 |
| 56 | ALFP | Aeroporto Faro - Torre | None | 37.0191366, -7.9710317 | Ponto Coordenado | 1972 |
| 66 | ALFP | Cabeço 16 | Cabeço de amarração 16, na... | 32.6415465, -16.9140367 | Ponto Coordenado | 1988 |
