Benchmarks Network
Items in this collection.
| id | type | date | fcode | name | desc | pos_wgs84 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Marca de Nivelamento | 1978 | MN0 | MN BH1 - 1957 | Pela estrada antiga da... | 38.6752800, -9.2197200 |
| 102 | Marca de Nivelamento | 2023 | MN | APSS 01/09 | De viatura até à entrada do... | 38.4914801, -8.9330034 |
| 107 | Marca de Nivelamento | 1984 | MN | DMC 13/83 | Coordenadas aproximadas... | 41.5420833, -8.7900556 |
| 142 | Marca de Nivelamento | 2022 | MN | IH BH 21/21 | Na extremidade oeste do molhe... | 33.0583309, -16.3144783 |
| 144 | Marca de Nivelamento | 2022 | MN | APSS 02/09 | De viatura, pela avenida José... | 38.5179857, -8.9005268 |
| 146 | Marca de Nivelamento | 2022 | MN | IH BH 23/20 | Zona leste do molhe sul do... | 32.6417336, -16.9069771 |
| 159 | Marca de Nivelamento | 2022 | MN | IH BH 23/21 | Na extremidade oeste do molhe... | 33.0582020, -16.3144472 |
| 161 | Marca de Nivelamento | 2022 | MN | IH BH 25/21 | Zona sudoeste do cais comercial... | 32.7362148, -16.7344381 |
| 162 | Marca de Nivelamento | 2022 | MN | IH BH 26/21 | Zona leste do molhe sul do... | 32.6420493, -16.9069595 |
| 167 | Marca de Nivelamento | 2022 | MN | IH BH 27/21 | Canto leste do terminal cais 6... | 32.6440282, -16.9129388 |
