Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 11008 |
| area | Portugal Continental |
| cell_name | PT426402 |
| nav_band | UB4 |
| scale | 22000 |
| ed_date | 2015-06-11 |
| up_date | 2023-04-30 |
| cell_title | Aproximações a Leixões e Barra do Rio Douro |
| use_band | Aproximação |
| ed_no | 5 |
| up_no | 22 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 11008 |
| area | Portugal Continental |
| cell_name | PT426402 |
| nav_band | UB4 |
| scale | 22000 |
| ed_date | 2015-06-11 |
| up_date | 2023-04-30 |
| cell_title | Aproximações a Leixões e Barra do Rio Douro |
| use_band | Aproximação |
| ed_no | 5 |
| up_no | 22 |
| Links |
|