Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 11009 |
| cell_title | Aproximações a Aveiro |
| use_band | Aproximação |
| ed_no | 2 |
| up_no | 20 |
| nav_band | UB4 |
| area | Portugal Continental |
| cell_name | PT426403 |
| scale | 22000 |
| ed_date | 2010-03-05 |
| up_date | 2021-08-31 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 11009 |
| cell_title | Aproximações a Aveiro |
| use_band | Aproximação |
| ed_no | 2 |
| up_no | 20 |
| nav_band | UB4 |
| area | Portugal Continental |
| cell_name | PT426403 |
| scale | 22000 |
| ed_date | 2010-03-05 |
| up_date | 2021-08-31 |
| Links |
|