Item
Property | Value |
---|---|
id | 11013 |
area | Portugal Continental |
cell_name | PT426408 |
nav_band | UB4 |
scale | 22000 |
ed_date | 2021-03-30 |
up_date | 2023-05-30 |
cell_title | Aproximações ao Porto de Sines |
use_band | Aproximação |
ed_no | 6 |
up_no | 7 |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 11013 |
area | Portugal Continental |
cell_name | PT426408 |
nav_band | UB4 |
scale | 22000 |
ed_date | 2021-03-30 |
up_date | 2023-05-30 |
cell_title | Aproximações ao Porto de Sines |
use_band | Aproximação |
ed_no | 6 |
up_no | 7 |
Links |
|