Rede de estações de análises químicas (amostras sólidas)
Items in this collection.
| id | title | sample_point | lat | level | date_analysis | sample_type | desc | lon | date_time_collection | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201203952 | LA1 | LA1 | 38.8763333 | 0 m | 2013-01-22 | Amostra sólida ambiental | None | -9.0218889 | 2012-09-24 10:30:00+00:00 | Em Boletim |
| 201203953 | LA2 | LA2 | 38.8278333 | 0 m | 2013-01-22 | Amostra sólida ambiental | None | -9.0789167 | 2012-09-24 08:55:00+00:00 | Em Boletim |
| 201203954 | LA3 | LA3 | 38.8179722 | 0 m | 2013-01-22 | Amostra sólida ambiental | None | -9.0506667 | 2012-09-24 11:25:00+00:00 | Em Boletim |
| 201300387 | Porto de Sines - sedimentos - TPC R1 D1 | Porto de Sines - sedimentos | 37.9505833 | 0 m | 2014-02-19 | Amostra sólida ambiental | TPC R1 D1 | -8.8872222 | 2013-07-24 07:40:00+00:00 | Em Boletim |
| 201300388 | Porto de Sines - sedimentos - TPC R2 D1 | Porto de Sines - sedimentos | 37.9505833 | 0 m | 2014-02-19 | Amostra sólida ambiental | TPC R2 D1 | -8.8872222 | 2013-07-24 08:30:00+00:00 | Em Boletim |
| 201300389 | Porto de Sines - sedimentos - PPC R1 D1 | Porto de Sines - sedimentos | 37.9518889 | 0 m | 2014-03-27 | Amostra sólida ambiental | PPC R1 D1 | -8.8715000 | 2013-07-24 15:50:00+00:00 | Em Boletim |
| 201300390 | Porto de Sines - sedimentos - PPC R2 D1 | Porto de Sines - sedimentos | 37.9518889 | 0 m | 2014-03-27 | Amostra sólida ambiental | PPC R2 D1 | -8.8715000 | 2013-07-24 16:25:00+00:00 | Em Boletim |
| 201300391 | Porto de Sines - sedimentos - PRC R1 D1 | Porto de Sines - sedimentos | 37.9511111 | 0 m | 2013-12-16 | Amostra sólida ambiental | PRC R1 D1 | -8.8656944 | 2013-07-24 14:08:00+00:00 | Em Boletim |
| 201300392 | Porto de Sines - sedimentos - PRC R2 D1 | Porto de Sines - sedimentos | 37.9511111 | 0 m | 2013-12-16 | Amostra sólida ambiental | PRC R2 D1 | -8.8656944 | 2013-07-24 15:45:00+00:00 | Em Boletim |
| 201300393 | Porto de Sines - sedimentos - TMC R1 D1 | Porto de Sines - sedimentos | 37.9362778 | 0 m | 2014-02-17 | Amostra sólida ambiental | TMC R1 D1 | -8.8562500 | 2013-07-24 12:48:00+00:00 | Em Boletim |
