Rede de estações de perfis CTD
Items in this collection.
| id | desig | latitude | max_depth | date_time | campaign | equipment | longitude | license |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 38.6790161 | 40.0 | 2006-12-19 15:12:00+00:00 | LEVEDURAS2006-12 | CTD MK 317 Idronaut() | -9.2116003 | 1 |
| 3 | 101 | 38.6778679 | 28.8 | 2006-12-19 15:24:00+00:00 | LEVEDURAS2006-12 | CTD MK 317 Idronaut() | -9.2106667 | 1 |
| 4 | 62 | 38.6776161 | 7.5 | 2006-12-19 08:12:00+00:00 | LEVEDURAS2006-12 | CTD MK 317 Idronaut() | -9.210783 | 1 |
| 5 | 63 | 38.689949 | 17.9 | 2006-12-19 08:33:00+00:00 | LEVEDURAS2006-12 | CTD MK 317 Idronaut() | -9.2139168 | 1 |
| 6 | 64 | 38.6874161 | 23.2 | 2006-12-19 08:47:00+00:00 | LEVEDURAS2006-12 | CTD MK 317 Idronaut() | -9.2130671 | 1 |
| 7 | 65 | 38.6843987 | 33.4 | 2006-12-19 09:07:00+00:00 | LEVEDURAS2006-12 | CTD MK 317 Idronaut() | -9.2122164 | 1 |
| 8 | 66 | 38.6821175 | 38.1 | 2006-12-19 09:17:00+00:00 | LEVEDURAS2006-12 | CTD MK 317 Idronaut() | -9.2113667 | 1 |
| 9 | 67 | 38.6823502 | 36.0 | 2006-12-19 09:22:00+00:00 | LEVEDURAS2006-12 | CTD MK 317 Idronaut() | -9.2119665 | 1 |
| 10 | 68 | 38.6793518 | 42.3 | 2006-12-19 09:33:00+00:00 | LEVEDURAS2006-12 | CTD MK 317 Idronaut() | -9.211133 | 1 |
| 11 | 69 | 38.6795654 | 40.0 | 2006-12-19 09:38:00+00:00 | LEVEDURAS2006-12 | CTD MK 317 Idronaut() | -9.2106829 | 1 |
